- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 213
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0595 | Villa | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 244 | 33 | 520.000€ | |
BRA-1046/9491 | Grundstück | Palafrugell Baix Empordà | 863 | 14 | 192.000€ | ||
BRA-118-2/9383 | Apartment | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 2 | 69 | 18 | 199.000€ | |
BRA-01597/2755 | Garage / Parkplatz | Palafrugell Palafrugell | 4 | 12 | 4 | 15.000€ | |
BRA-01561/2755 | Villa | Palafrugell Girona | 8 | 269 | 14 | 355.000€ | |
CHA0591 | Villa | Calonge Calonge - Mas Pere | 5 | 240 | 41 | 590.000€ | |
CHA0594 | Villa | Santa Cristina d'Aro Vall Repós | 3 | 185 | 27 | 619.000€ | |
CHA0582 | Villa | Calonge Cabanyes-Mas Ambrós-Mas Pallí | 3 | 142 | 55 | 399.000€ | |
PUE0016 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 275.000€ | |
LOC0038 | Geschäftslokal | Sant Antoni de Calonge 1ª linea de mar | 179 | 13 | 850.000€ | ||
AP0164 | Apartment | Calonge Calonge - Mas Ambros | 2 | 69 | 20 | 199.000€ | |
ADO0044 | Reihenhaus | Sant Antoni de Calonge Torre valentina | 3 | 110 | 30 | 350.000€ | |
BRA-D024-198/9445 | Apartment | Pals Platja de pals | 2 | 49 | 17 | 180.000€ | |
BRA-D024-195/9445 | Reihenhaus | Palafrugell | 3 | 174 | 26 | 550.000€ | |
BRA-01586/2755 | Duplex | Calonge Calonge - Calonge pueblo | 3 | 94 | 40 | 195.000€ | |
CHA0593 | Villa | Calonge Calonge - Calonge pueblo | 4 | 266 | 33 | 498.000€ | |
CHA0592 | Villa | Begur Sa Tuna | 5 | 216 | 52 | 913.000€ | |
AP0161 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols Centre | 4 | 95 | 53 | 395.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 213