- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA-2202/10227 | Villa | Sant Feliu de Guíxols Zona Carrer Maragall | 4 | 234 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
BRA-2273/10227 | Industriehalle | Sant Feliu de Guíxols Barri de Tueda | 744 | 14 | Preis: auf Anfrage | ||
BRA-2274/10227 | Reihenhaus | Sant Feliu de Guíxols Barri de Tueda | 4 | 201 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
BRA-2265/10227 | Villa | Santa Cristina d'Aro Centre | 4 | 204 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
BRA-9440/10227 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols Centro | 2 | 104 | 16 | 2.900€/Monat | |
APARTAMENTO LAURE | Apartment | Calonge pueblo | 2 | 60 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
BRA-2186./10227 | Villa | Sant Feliu de Guíxols Sant Pol | 4 | 234 | 40 | 3.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7